Si vous souhaitez prendre directement contact avec l'un des services municipaux sans passer par le standard, nous vous communiquons leur ligne directe
Standard mairie | 01 30 72 38 38 | |
Accueil mairie bâtiment A | 01 30 72 38 32 | |
Accueil mairie bâtiment B (Services techniques) | 01 30 72 31 90 | |
Secrétariat de M. le Sénateur-Maire | 01 30 72 38 02 | |
Secrétariat du Directeur Général des Services | 01 30 72 38 04 | |
Action Culturelle | 01 30 72 37 11 | |
Action Educative | 01 30 72 38 32 | |
Archives | 01 30 72 31 54 | |
Bibliothèque des Passerelles | 01 34 14 97 32 | |
Centre Communal d'Action Sociale | 01 30 72 38 50 | |
Centre socio-culturel des Chênes | 01 34 14 32 65 | |
Centre socio-culturel François Rude | 01 34 13 18 97 | |
Cimetières | 01 34 14 88 42 | |
Conservatoire Jacques Juteau | 01 34 15 51 14 | |
Communication | 01 30 72 38 27 | |
Documentation - Internet | 01 30 72 38 46 | |
Ermont-sur-Scènes | 01 34 44 03 80 | |
Etat civil/Elections | 01 30 72 38 24 ( 25 ou 64) | |
Logement | 01 30 72 37 13 | |
Marchés Publics | 01 30 72 38 05 | |
Médiathèque André Malraux | 01 34 44 19 99 | |
Petite Enfance | 01 30 72 37 95 | |
Piscine municipale Marcellin Berthelot | 01 34 15 98 73 | |
Police municipale intercommunale | 01 30 27 24 37 et après 19h 06 19 40 52 37 | |
Politique de la Ville | 01 30 72 38 20 | |
Secrétariat du Conseil | 01 30 72 38 06 | |
Relations publiques | 01 30 72 38 28 | |
Urbanisme | 01 30 72 38 53 |
Accueil | 01 34 44 10 30 |
Espace Loisirs Jeunes | 01 34 44 10 34 |
Point Cyb | 01 34 44 10 35 |
Point Information Jeunesse | 01 34 44 27 30 |
Sports | 01 34 44 27 31 ou 27 32 |
Crèche familiale "Les Marmousets" | 01 34 44 44 24 |
Multi accueil "A petits pas" | 01 34 44 12 30 |
Multi accueil "Les Gibus" | 01 34 44 24 40 |
Protection Maternelle et Infantile (PMI) | 01 34 44 14 50 |
Mairie - 100 rue Louis Savoie - 95120 Ermont - Tél. 01 30 72 38 38
Réalisation : ARTIFICA 2006 © Ville d'Ermont